Standard Inventory

Inventory ID Name Formula Exact Mass Vendor Vendor ID Pubchem ID
680 3,5-DIIODO-L-THYRONINE C15H13I2NO4 524.89340 IROA MSMLS_5G3 92859
679 ETHYLMALONIC ACID C5H8O4 132.04226 IROA MSMLS_5G2 11756
678 HIPPURATE C9H9NO3 179.05824 IROA MSMLS_5G1 464
677 INDOLE-3-ACETAMIDE C10H10N2O 174.07931 IROA MSMLS_5F12 397
676 CORTISOL 21-ACETATE C23H32O6 404.21989 IROA MSMLS_5F11 5744
674 METHYLMALONATE C4H6O4 118.02661 IROA MSMLS_5F9 487
671 3-HYDROXYANTHRANILATE C7H7NO3 153.04259 IROA MSMLS_5F6 86
668 METHYL VANILLATE C9H10O4 182.05791 IROA MSMLS_5F3 8468
667 N6-(DELTA2-ISOPENTENYL)-ADENINE C10H13N5 203.11710 IROA MSMLS_5F2 92180
666 3,4-DIHYDROXYPHENYLACETATE C8H8O4 168.04226 IROA MSMLS_5F1 547
665 2-HYDROXYPYRIDINE C5H5NO 95.03711 IROA MSMLS_5E12 8871
664 1,2-DIDECANOYL-SN-GLYCERO-3-PHOSPHOCHOLINE C28H56NO8P 565.37435 IROA MSMLS_5E11 16219892
663 10-HYDROXYDECANOATE C10H20O3 188.14124 IROA MSMLS_5E10 74300
659 CYCLOPENTANONE C5H8O 84.05751 IROA MSMLS_5E6 8452
658 3,4-DIHYDROXYBENZOATE C7H6O4 154.02661 IROA MSMLS_5E5 72
657 CATECHOL C6H6O2 110.03678 IROA MSMLS_5E4 289
656 3-AMINO-5-HYDROXYBENZOIC ACID C7H7NO3 153.04259 IROA MSMLS_5E3 127115
652 THIOPURINE S-METHYLETHER C6H6N4S 166.03132 IROA MSMLS_5D11 5778
651 PHENYLETHANOLAMINE C8H11NO 137.08406 IROA MSMLS_5D10 1000
650 GLYCOCHOLATE C26H43NO6 465.30904 IROA MSMLS_5D9 10140
649 FERULATE C10H10O4 194.05791 IROA MSMLS_5D8 445858
648 INDOLE-3-ETHANOL C10H11NO 161.08406 IROA MSMLS_5D7 10685
646 2,3-DIHYDROXYBENZOATE C7H6O4 154.02661 IROA MSMLS_5D5 19
642 L-TRYPTOPHANAMIDE C11H13N3O 203.10586 IROA MSMLS_5D1 439356
640 N-ACETYL-L-PHENYLALANINE C11H13NO3 207.08954 IROA MSMLS_5C11 74839