Standard Inventory

Inventory ID Name Formula Exact Mass Vendor Vendor ID Pubchem ID
779 MALTOSE C12H22O11 342.11621 IROA MSMLS_6G9 439186
776 MANNITOL C6H14O6 182.07904 IROA MSMLS_6G6 6251
775 ALLOSE C6H12O6 180.06339 IROA MSMLS_6G5 439507
774 ALPHA-D-GLUCOSE C6H12O6 180.06339 IROA MSMLS_6G4 79025
772 SUCROSE C12H22O11 342.11621 IROA MSMLS_6G2 5988
782 Arabinose C5H10O5 150.05282 IROA MSMLS_6G12 66308
781 D-GULONIC ACID GAMA-LACTONE C6H10O6 178.04774 IROA MSMLS_6G11 6857417
780 D-TAGATOSE C6H12O6 180.06339 IROA MSMLS_6G10 439312
771 D-XYLOSE C5H10O5 150.05282 IROA MSMLS_6G1 135191
767 XYLITOL C5H12O5 152.06847 IROA MSMLS_6F9 6912
766 XYLITOL C5H12O5 152.06847 IROA MSMLS_6F8 6912
765 L-SORBOSE C6H12O6 180.06339 IROA MSMLS_6F7 439192
769 MANNOSE C6H12O6 180.06339 IROA MSMLS_6F11 18950
768 Myo-Inositol C6H12O6 180.06339 IROA MSMLS_6F10 892
762 ETHYL 3-INDOLEACETATE C12H13NO2 203.09463 IROA MSMLS_6F1 13067
758 PHENYLACETIC ACID C8H8O2 136.05243 IROA MSMLS_6E9 999
757 5-HYDROXYINDOLEACETATE C10H9NO3 191.05824 IROA MSMLS_6E8 1826
753 Biotin C10H16N2O3S 244.08816 IROA MSMLS_6E4 171548
752 3-(4-HYDROXYPHENYL)LACTATE C9H10O4 182.05791 IROA MSMLS_6E3 9378
751 3-METHYLADENINE C6H7N5 149.07015 IROA MSMLS_6E2 1673
759 RESORCINOL MONOACETATE C8H8O3 152.04734 IROA MSMLS_6E10 5055
750 3-METHYL-2-OXINDOLE C9H9NO 147.06841 IROA MSMLS_6E1 150923
740 3-ALPHA,11-BETA,17-ALPHA,21-TETRAHYDROXY- 5-ALPHA-PREGNAN-20-ONE C21H34O5 366.24062 IROA MSMLS_6D3 5864
747 PYRIDOXAL C8H9NO3 167.05824 IROA MSMLS_6D10 1050
734 4-QUINOLINECARBOXYLIC ACID C10H7NO2 173.04768 IROA MSMLS_6C9 10243